Programas dos Jogos Olímpicos e Copas do Mundo
O programa dos Jogos Olímpicos e Copas do Mundo tem 14 eventos, sendo 8 masculinos e 6 femininos.
Homens | Mulheres |
Single Skiff | Single Skiff |
Double Skiff | Double Skiff |
Double Skiff Peso Leve | Double Skiff Peso Leve |
Four Skiff | Four Skiff |
Dois sem timoneiro | Dois sem timoneiro |
Quatro sem timoneiro | – |
Quatro sem timoneiro Peso Leve | – |
Oito | Oito |
Programa dos Campeonatos Mundiais
Desde 1962 a FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron) realiza o Campeonato Mundial de Remo, inicialmente a cada quaro anos. A partir de 1974 passou a realizá-lo todos os anos, exceto em anos olímpicos. O atual programa consiste de 24 eventos.
Homens | Mulheres |
Single Skiff | Single Skiff |
Double Skiff | Double Skiff |
Four Skiff | Four Skiff |
Dois sem timoneiro | Dois sem timoneiro |
Dois com timoneiro | – |
Quatro sem timoneiro | Quatro sem timoneiro |
Quatro com timoneiro | – |
Oito | Oito |
Homens Peso Leve |
Mulheres Peso Leve |
Single Skiff | Single Skiff |
Double Skiff | Double Skiff |
Four Skiff | Four Skiff |
Dois sem timoneiro | Dois sem timoneiro |
Quatro sem timoneiro | |
Oito | – |
Comentários Fechados